Your basket is currently empty!

Index
A complete list of every castle, manor, palace, and fortress in Sweden.
Blekinge
Brömsehus | castle ruin | Karlskrona | 56°19′19.63″N 16°2′50.81″E |
Johannishus Castle | castle | Ronneby | 56.244202°N 15.41544°E |
Sjöborg | castle ruin | Karlshamn | 56°10′0″N 14°45′8.02″E |
Sölvesborg Castle | castle ruin | Sölvesborg | 56.05583°N 14.59389°E |
Augerum Manor | manor | Karlskrona | 56.21720°N 15.67485°E |
Djupadal Manor | manor | Ronneby | 56.23250°N 15.27444°E |
Elleholm Manor | manor | Karlshamn | 56.16306°N 14.75056°E |
Göholm Estate | manor | Ronneby | 56.15333°N 15.33124°E |
Marielund | manor | Karlskrona | 56.21889°N 15.53306°E |
Skärva Manor | manor | Karlskrona | 56.20139°N 15.57250°E |
Stensnäs Manor | manor | Karlshamn | 56.16966°N 14.70472°E |
Tromtö Manor | manor | Ronneby | 56.16098°N 15.48536°E |
Vambåsa | manor | Ronneby | 56.18728°N 15.45303°E |
Västeråkra | manor | Karlskrona | 56.21886°N 15.58068°E |
Bohuslän
Bohus Fortress | castle ruin | Kungälv | 57.86194°N 11.99944°E |
Clausenborg | castle ruin | Strömstad | |
Dynge Castle Ruin | castle ruin | Uddevalla | 58.41693°N 11.66130°E |
Karlsborg | castle ruin | Tanum | 57.86194°N 11.99944°E |
Carlsten Fortress | castle | Kungälv | 57.88618°N 11.57791°E |
Olsborg | castle ruin | Tanum | 58.74777°N 11.57555°E |
Ragnhildsholmen | castle ruin | Gothenburg | 57°50′42″N 11°56′23″E |
Röe Castle | castle ruin | Lysekil | 58°24′58″N 11°26′18″E |
Sundsborg | castle ruin | Strömstad | 59°5′38″N 11°16′12″E |
Tureborg | castle ruin | Uddevalla | 58.3404°N 11.9529°E |
Anfasteröd Manor | manor | Uddevalla | 58°12′2″N 11°54′16″E |
Berg Manor | manor | Munkedal | 58°27′10″N 11°39′48″E |
Blomsholm Estate | manor | Strömstad | 58.97294°N 11.24147°E |
Brattås Manor | manor | Uddevalla | |
Brattön Manor | manor | Munkedal | 58°36′5″N 11°47′9″E |
Broberg Estate | manor | Lysekil | 58°25′15″N 11°29′14″E |
Bråland Estate | manor | Munkedal | |
Bäckebol Estate | manor | Gothenburg | 57°45′37″N 11°59′2″E |
Cederslund Manor | manor | Uddevalla | |
Dyne Manor | manor | Strömstad | |
Ellesbo Manor | manor | Gothenburg | 57°50′2″N 12°00′10″E |
Gullbringa Estate | manor | Kungälv | 57.89018°N 11.77549°E |
Gullmarsberg Estate | manor | Uddevalla | 58.38260°N 11.65010°E |
Gustavsberg Landeri | manor | Uddevalla | 58°19′46″N 11°54′17″E |
Hensbacka Manor | manor | Munkedal | 58°26′12″N 11°43′21″E |
Holma Estate | manor | Lysekil | 58.3794°N 11.5618°E |
Hälle Manor | manor | Uddevalla | |
Hökälla Estate | manor, razed | Gothenburg | 57°45′26″N 11°56′58″E |
Kasen Manor | manor | Uddevalla | |
Kastellegården | manor | Kungälv | 57.84956°N 11.93788°E |
Klareberg Manor | manor | Gothenburg | 57°47′58″N 11°58′52″E |
Lysegården | manor | Kungälv | 57°56′29″N 12°1′42″E |
Marieberg Estate | manor | Kungälv | 57°53′28″N 12°1′41″E |
Mjölkeröd Manor | manor | Tanum | 58°45′27″N 11°14′51″E |
Morlanda Estate | manor | Orust | 58.19486°N 11.51653°E |
Munkedal Works | manor | Munkedal | 58°29′3″N 11°41′57″E |
Röe Manor | manor | Lysekil | 58°24′58″N 11°26′15″E |
Röstorp Estate | manor | Lilla Edet | |
Saltkällan Estate | manor, razed | Munkedal | 58°26′29″N 11°42′0″E |
Samneröd Manor | manor | Uddevalla | |
Simmersröd Manor | manor | Uddevalla | |
Smedberg Manor | manor | Munkedal | 58°29′16″N 11°38′27″E |
Stora Vrem Estate | manor | Tanum | 58°33′2″N 11°23′44″E |
Ström Castle | manor | Lilla Edet | 58.19487°N 11.51649°E |
Sundsby Estate | manor | Tjörn | 58.07027°N 11.68888°E |
Svanvik Estate | manor, razed | Orust | 58°7′24″N 11°41′9″E |
Sörrevik Manor | manor | Uddevalla | |
Tjöstelsröd Manor | manor | Uddevalla | 58°13′17″N 11°55′42″E |
Tofta Manor | manor | Kungälv | 57.86501°N 11.70990°E |
Torp Manor | manor | Lilla Edet | |
Torp Manor | manor | Lysekil | |
Torp Manor | manor | Munkedal | 58°30′22″N 11°39′44″E |
Torreby Manor | manor | Munkedal | 58°26′26″N 11°36′5″E |
Thorskog Manor | manor | Lilla Edet | 58.0334°N 12.1365°E |
Trankärr Estate | manor | Kungälv | 57°52′56″N 12°0′23″E |
Vese Estate | manor | Lysekil | 58°24′37″N 11°27′43″E |
Åby Estate | manor | Sotenäs | 58.4410°N 11.4348°E |
Ödsmål Manor | manor | Uddevalla | 58°16′57″N 11°52′35″E |
Övre Berg Manor | manor | Uddevalla |
Dalarna
Borganäs | slottsruin | Borlänge | 60.49689°N 15.45062°Ö |
Strömsnäs herrgård | herrgård | Avesta | 60.14938°N 16.16841°Ö |
Fredriksberg | herrgård | Ludvika | 60.13764°N 14.39569°Ö |
Furudal | herrgård | Rättvik | 61.19547°N 15.17392°Ö |
Garpenberg | herrgård | Hedemora | 60.28319°N 16.20327°Ö |
Grycksbo | herrgård | Falun | 60.68052°N 15.48224°Ö |
Grängshammar | herrgård | Borlänge | 60.35713°N 15.49908°Ö |
Isaksbo | herrgård | Avesta | 60.13326°N 16.22249°Ö |
Kloster | herrgård | Hedemora | 60.37111°N 16.16278°Ö |
Ludvika herrgård | herrgård | Ludvika | 60.15444°N 15.18808°Ö |
Malingsbo | herrgård | Smedjebacken | 59.92726°N 15.43680°Ö |
Gamla herrgården, Norns bruk | herrgård (flygel kvar) | Hedemora | 60.22083°N 15.77742°Ö |
Nya herrgården, Norns bruk | herrgård | Hedemora | 60.22149°N 15.78294°Ö |
Näs kungsgård | herrgård | Hedemora | 60.37664°N 16.05444°Ö |
Ornässtugan | herrgård | Borlänge | 60.50883°N 15.55098°Ö |
Rankhyttan | herrgård | Falun | 60.47554°N 15.72064°Ö |
Schisshyttan | herrgård | Smedjebacken | 60.22086°N 15.27459°Ö |
Stjärnsunds herrgård | herrgård | Hedemora | 60.43236°N 16.21299°Ö |
Stämshöjen | herrgård | Falun | 60.61029°N 15.77555°Ö |
Svedens gård | herrgård | Falun | 60.61229°N 15.72562°Ö |
Vikmanshyttan | herrgård | Hedemora | 60.29220°N 15.82067°Ö |
Dalsland
Baldersnäs | herrgård | Bengtsfors | 58.96250°N 12.27500°Ö |
Billingsholm | herrgård | Bengtsfors | 58.98661°N 12.26391°Ö |
Björnebols säteri | herrgård | Mellerud | (saknas) |
Ekarebols herrgård | herrgård | Mellerud | (saknas) |
Ekholmens herrgård | herrgård | Mellerud | 58.72346°N 12.38422°Ö |
Forsane herrgård | herrgård | Vänersborg | 58.48472°N 12.25556°Ö |
Kuseruds herrgård | herrgård | Mellerud | 58.59583°N 12.40861°Ö |
Kvantenburgs herrgård | herrgård | Mellerud | 58.59583°N 12.57361°Ö |
Lövås säteri | herrgård | Vänersborg | 58.54400°N 12.45889°Ö |
Nygårds herrgård | herrgård | Åmål | 59.04590°N 12.68840°Ö |
Ryrs säteri | herrgård | Munkedal | |
Upperud | herrgård | Mellerud | 58.80803°N 12.43666°Ö |
Vågsäters herrgård | herrgård | Munkedal | 58.46800°N 11.78800°Ö |
Västergården | herrgård | Mellerud | 58.61583°N 12.38972°Ö |
Gästrikland
Gävle | Castle | Gävle | 60.67204°N 17.14417°E |
Axmar | Manor | Gävle | 61.04662°N 17.14955°E |
Engeltofta | Manor | Gävle | 60.70509°N 17.23984°E |
Fleräng | Manor | Gävle | 60.63695°N 17.36096°E |
Forsbacka Manor | Manor | Gävle | 60.61098°N 16.90591°E |
Gysinge | Manor | Sandviken | 60.28815°N 16.88162°E |
Hadeholm | Manor | Gävle | 60.29053°N 17.04027°E |
Hammarby | Manor | Sandviken | 60.54084°N 16.56997°E |
Hofors | Manor | Hofors | 60.55236°N 16.29665°E |
Högbo | Manor | Sandviken | 60.66961°N 16.81557°E |
Kungsgården | Manor | Sandviken | 60.60743°N 16.62401°E |
Mackmyra | Manor | Gävle | 60.64048°N 16.96694°E |
Tolvfors | Manor | Gävle | 60.68122°N 17.11394°E |
Vi | Manor | Ockelbo | 60.88651°N 16.70264°E |
Gästrikland
Gävle | Castle | Gävle | 60.67204°N 17.14417°E |
Axmar | Manor | Gävle | 61.04662°N 17.14955°E |
Engeltofta | Manor | Gävle | 60.70509°N 17.23984°E |
Fleräng | Manor | Gävle | 60.63695°N 17.36096°E |
Forsbacka Manor | Manor | Gävle | 60.61098°N 16.90591°E |
Gysinge | Manor | Sandviken | 60.28815°N 16.88162°E |
Hadeholm | Manor | Gävle | 60.29053°N 17.04027°E |
Hammarby | Manor | Sandviken | 60.54084°N 16.56997°E |
Hofors | Manor | Hofors | 60.55236°N 16.29665°E |
Högbo | Manor | Sandviken | 60.66961°N 16.81557°E |
Kungsgården | Manor | Sandviken | 60.60743°N 16.62401°E |
Mackmyra | Manor | Gävle | 60.64048°N 16.96694°E |
Tolvfors | Manor | Gävle | 60.68122°N 17.11394°E |
Vi | Manor | Ockelbo | 60.88651°N 16.70264°E |